Kosár
Az Ön kosara üres
Egyerű, köpeny nélküli PVC szigetelésű vezeték, tömör rézvezetővel az MSZ 1166-13 szabvány szerint. PVC szigetelés Száraz helyiségekben felületre szerelt, vagy beágyazott védőcsövekben, rögzítetten, mechanikailag védett helyen, készülékekben, kapcsolószekrényekben, világítótestekben, 1000 V váltakozófeszültségig, vagy a földhöz képest 750V egyenfeszültségig is alkalmazható.
Megnevezés | Készlet | M.e. | Minimum rendelhető |
Ár | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HO7V-U 1,5 violet /lila/ vezeték [93000408] | 3800 | m | 100 | 45.72 Ft | ||
HO7V-U 1,5 white /fehér/ vezeték [93000418] | 3800 | m | 100 | 48.26 Ft | ||
HO7V-U 1,5 black /fekete/ vezeték [93000428] | 20040 | m | 100 | 41.91 Ft | ||
HO7V-U 1,5 blue /kék/ vezeték [93000438] | 17500 | m | 100 | 41.91 Ft | ||
HO7V-U 1,5 gr/yellow /z/s/ vezeték [93000448] | 14100 | m | 100 | 41.91 Ft | ||
HO7V-U 1,5 brown /barna/ vezeték/ [93000458] | 2109 | m | 100 | 48.26 Ft | ||
HO7V-U 1,5 grey /szürke/ vezeték [93000468] | 5400 | m | 100 | 48.26 Ft | ||
HO7V-U 1,5 red /piros/ vezeték [93000478] | 1300 | m | 100 | 45.72 Ft | ||
HO7V-U 2,5 black /fekete/ vezeték [93000528] | 12497.5 | m | 100 | 76.20 Ft | ||
HO7V-U 2,5 blue /kék/ vezeték [93000538] | 7408.5 | m | 100 | 76.20 Ft | ||
HO7V-U 2,5 green/yellow /z/s/ vezeték [93000548] | 5818 | m | 100 | 76.20 Ft | ||
HO7V-U 2,5 brown/barna/ vezeték [93000558] | 340 | m | 100 | 77.47 Ft | ||
HO7V-U 2,5 grey /szürke/ vezeték [93000568] | 400 | m | 100 | 80.01 Ft | ||
HO7V-U 4 black /fekete/ vezeték [93000628] | 565 | m | 100 | 100.33 Ft | ||
HO7V-U 4 blue /kék/ vezeték [93000638] | 731.5 | m | 100 | 100.33 Ft | ||
HO7V-U 4 green/yellow /zöld/sárga/ [93000648] | 60 | m | 100 | 100.33 Ft | ||
HO7V-U 6 black /fekete / vezeték [93000728] | 100 | m | 100 | 173.99 Ft | ||
HO7V-U 6 blue /kék/ vezeték [93000738] | 870 | m | 100 | 151.13 Ft | ||
HO7V-U 6 green/yellow zöld/sárga [93000748] | 59 | m | 100 | 167.64 Ft | ||
CY (M1KV) 6 barna vez. [93000751] | 170 | m | 100 | 125.73 Ft | ||
HO7V-U 10 black /fekete/ vezeték [93000828] | 94 | m | 100 | 231.14 Ft | ||
HO7V-U 10 blue /kék/ vezeték [93000838] | 295 | m | 100 | 232.41 Ft | ||
HO7V-U 10 green/yellow zöld/sárga [93000848] | 49 | m | 100 | 232.41 Ft |
Keresztmetszet |
Vezetőér átmérője |
Ellenállás 20 °C-on |
Szigetelés vastagsága |
Terhelhetőség levegőben |
Hajlítási sugár |
Külső átmérő |
Rézsúly |
Tájékoztató tömeg |
[mm2] |
[mm] |
[Ω/km] |
[mm] |
[A] |
[mm] |
[mm] |
[kg/km] |
[kg/km] |
1x1,5 |
1,5 |
12,1 |
0,7 |
24 |
10,8 |
2,7 |
14,4 |
20 |
1x2,5 |
1,9 |
7,41 |
0,8 |
32 |
13,2 |
3,3 |
24 |
31 |
1x4 |
2,4 |
4,61 |
0,8 |
42 |
15,2 |
3,8 |
38 |
46 |
1x6 |
2,9 |
3,08 |
0,8 |
54 |
17,2 |
4,3 |
58 |
65 |
1x10 |
3,7 |
1,83 |
1 |
73 |
22 |
5,5 |
96 |
110 |
Az Ön kosara üres