Kosár
Az Ön kosara üres
Megnevezés | Készlet | M.e. | Minimum rendelhető |
Ár | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Textilbakelit lemez 0,5 mm kb. 1,3 kg 1250 x 1350 mm [05200900] | 13 | kg | 1.3 | 9 842.50 Ft | ||
Textilbakelit lemez 1,0 mm kb. 2,5 kg 1250 x 1350 mm [05200901] | 11.217 | kg | 2.5 | 7 461.25 Ft | ||
Textilbakelit lemez 1,5 mm kb. 3,6 kg 1250 x 1350 mm [05200902] | 7.8 | kg | 3.6 | 6 667.50 Ft | ||
Textilbakelit lemez 2,0 mm kb. 5,4 kg 1250 x 1350 mm [05200903] | 22 | kg | 5.1 | 7 956.55 Ft | ||
Textilbakelit lemez 3,0 mm kb. 7,8 kg 1250 x 1350 mm [05200904] | 8.4 | kg | 7.8 | 6 032.50 Ft | ||
Textilbakelit lemez 4,0 mm kb. 10,6 kg 1250 x 1350 mm [05200905] | Rendelhető | kg | 10.6 | 7 143.75 Ft | ||
Textilbakelit lemez 5,0 mm kb. 13,2 kg 1250 x 1350 mm [05200906] | Rendelhető | kg | 13.2 | 5 080.00 Ft | ||
Textilbakelit lemez 6,0 mm kb. 16 kg 1250 x 1350 mm [05200907] | Rendelhető | kg | 16 | 4 610.10 Ft | ||
Textilbakelit lemez 8,0 mm kb. 20 kg 1250 x 1350 mm [05200908] | 1 | kg | 20 | 4 191.00 Ft | ||
Textilbakelit lemez 10,0 mm kb. 26 kg 1250 x 1350 mm [05200909] | Rendelhető (árváltozás lehetséges) | kg | 26 | 7 143.75 Ft | ||
Textilbakelit lemez 12,0 mm (32kg) [05200910] | Rendelhető (árváltozás lehetséges) | kg | 32.4 | 5 080.00 Ft | ||
Textilbakelit lemez 16 mm [05200916] | Rendelhető (árváltozás lehetséges) | kg | 26.3 | 4 197.35 Ft |
Alkalmazási terület
A kiváló mechanikai és elektromos tulajdonságoknak köszönhetően ezek a lemezek egyaránt használhatók, szerkezeti anyagként, és villamos szigetelőként. A lemezek mechanikus módszerekkel megmunkálhatók: vághatók, forgácsolhatók, fúrhatók, marhatók és csiszolhatók.
Jellemzők:
Lemezvastagság (mm): ( lv )
0,5 mm – 120 mm
Táblaméret:
1250×2750 + – 50mm
1250×1350 + – 50mm
Fizikai és kémiai jellemzők:
Tulajdonság | Mértékegység | Középérték: |
---|---|---|
Sűrűség | g/cm3 | 1,35 |
Hajlító szilárdság- rétegekre merőlegesen | Mpa | 100 |
Húzószilárdság | Mpa | 80 |
Nyomószilárdság | Mpa | 180 |
Fajlagos ütőmunka (CHARPY) rétegekkel párhuzamosan | kJ/m2 | 8,8 |
Fajlagos ütőmunka (IZOD) rétegekkel párhuzamosan | kJ/m2 | 5,4 |
Nyírószilárdság rétegekkel párhuzamosan | Mpa | 25 |
Rugalmassági modulus | Mpa | 7000 |
Villamos szilárdság 90°C-on, olajban | ||
- rétegekre merőlegesen -l. v. függően | kV/mm | 0,89-0,5 |
- rétegek irányában | kV | 1 |
Hőállóság | °C | 120 |
Vízfelvétel – l.v. függően | mg | 201 – 540 |
A termék garantáltan magas minőségű, valamennyi követelménynek, magyar és nemzetközi szabványok előírásainak egyaránt megfelel.
A vizsgálatok alapjául szolgáló szabványok:
MSZEN 60893 – 1: 1999 “A”
MSZEN 60893 – 2: 1999
MSZEN 60893 – 3 – 4: 1999
MEEI vizsgálati bizonyítvány száma: K – 08260
Az Ön kosara üres