Kosár
Az Ön kosara üres
Egyerű, köpeny nélküli PVC szigetelésű vezeték, tömör rézvezetővel az MSZ 1166-13 szabvány szerint. PVC szigetelés Száraz helyiségekben felületre szerelt, vagy beágyazott védőcsövekben, rögzítetten, mechanikailag védett helyen, készülékekben, kapcsolószekrényekben, világítótestekben, 1000 V váltakozófeszültségig, vagy a földhöz képest 750V egyenfeszültségig is alkalmazható.
Megnevezés | Készlet | M.e. | Minimum rendelhető |
Ár | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H07V-U 1,5 lila vezeték Mcu (100) [93000408] | 500 | m | 100 | 105.04 Ft | ||
H07V-U 1,5 fehér vezeték Mcu (100) [93000418] | 600 | m | 100 | 83.82 Ft | ||
H07V-U 1,5 fekete vezeték Mcu (100) [93000428] | 4600 | m | 100 | 74.93 Ft | ||
H07V-U 1,5 kék vezeték Mcu (100) [93000438] | 2200 | m | 100 | 73.03 Ft | ||
H07V-U 1,5 z/s vezeték Mcu (100) [93000448] | 2800 | m | 100 | 73.03 Ft | ||
H07V-U 1,5 barna vezeték Mcu (100) [93000458] | Rendelhető | m | 100 | 99.06 Ft | ||
H07V-U 1,5 szürke vezeték Mcu (100) [93000468] | 200 | m | 100 | 101.60 Ft | ||
H07V-U 1,5 piros vezeték Mcu (100) [93000478] | 1700 | m | 100 | 113.03 Ft | ||
H07V-U 2,5 fekete vezeték Mcu (100) [93000528] | 700 | m | 100 | 118.11 Ft | ||
H07V-U 2,5 kék vezeték Mcu (100) [93000538] | 600 | m | 100 | 116.84 Ft | ||
H07V-U 2,5 z/s vezeték Mcu (100) [93000548] | 500 | m | 100 | 118.11 Ft | ||
H07V-U 2,5 barna vezeték Mcu (100) [93000558] | 600 | m | 100 | 148.59 Ft | ||
H07V-U 2,5 szürke vezeték Mcu (100) [93000568] | 200 | m | 100 | 148.59 Ft | ||
HO7V-U 4 black /fekete/ vezeték [93000628] | Rendelhető | m | 1 | 231.14 Ft | ||
HO7V-U 4 blue /kék/ vezeték [93000638] | Rendelhető | m | 1 | 231.14 Ft | ||
HO7V-U 4 green /zöld/ vezeték [93000688] | 40 | m | 1 | 231.14 Ft | ||
HO7V-U 6 black /fekete / vezeték [93000728] | 85 | m | 1 | 279.40 Ft | ||
HO7V-U 6 blue /kék/ vezeték [93000738] | 316 | m | 1 | 279.40 Ft | ||
HO7V-U 6 green/yellow zöld/sárga [93000748] | Rendelhető (árváltozás lehetséges) | m | 1 | 279.40 Ft | ||
CY (M1KV) 6 barna vez. [93000751] | 168 | m | 1 | 152.40 Ft | ||
HO7V-U 10 black /fekete/ vezeték [93000828] | Rendelhető (árváltozás lehetséges) | m | 1 | 242.57 Ft | ||
HO7V-R 10 green/yellow /Z/s/ vezeték [93000830] | 300 | m | 1 | 292.10 Ft | ||
HO7V-U 10 blue /kék/ vezeték [93000838] | 100 | m | 1 | 558.80 Ft | ||
HO7V-U 10 green/yellow zöld/sárga [93000848] | 98 | m | 1 | 317.50 Ft |
Keresztmetszet |
Vezetőér átmérője |
Ellenállás 20 °C-on |
Szigetelés vastagsága |
Terhelhetőség levegőben |
Hajlítási sugár |
Külső átmérő |
Rézsúly |
Tájékoztató tömeg |
[mm2] |
[mm] |
[Ω/km] |
[mm] |
[A] |
[mm] |
[mm] |
[kg/km] |
[kg/km] |
1x1,5 |
1,5 |
12,1 |
0,7 |
24 |
10,8 |
2,7 |
14,4 |
20 |
1x2,5 |
1,9 |
7,41 |
0,8 |
32 |
13,2 |
3,3 |
24 |
31 |
1x4 |
2,4 |
4,61 |
0,8 |
42 |
15,2 |
3,8 |
38 |
46 |
1x6 |
2,9 |
3,08 |
0,8 |
54 |
17,2 |
4,3 |
58 |
65 |
1x10 |
3,7 |
1,83 |
1 |
73 |
22 |
5,5 |
96 |
110 |
Az Ön kosara üres